PLAQUE D'ACIER

Poids théorique en lb par pied carré 

Epaisseur poids pied carré   Epaisseur poids pied carré   Epaisseur poids pied carré   Epaisseur poids pied carré
3/16 7.66   5/8 25.52   1-1/2 61.26   3 122.52
1/4 10.21   3/4 30.63   1-5/8 66.36   3-1/4 132.72
5/16 12.76   7/8 35.73   1-3/4 71.47   3-1/2 142.93
3/8 15.31   1 40.84   2 81.68   3-3/4 153.14
7/16 17.87   1-1/8 45.94   2-1/4 91.89   4 163.35
1/2 20.42   1-1/4 51.05   2-1/2 102.10      
9/16 22.97   1-3/8 56.15   2-3/4 112.31      
                     
 
 
PLAQUE À PLANCHER 

Poids théorique en lb par pied carré 

Epaisseur Poids en livre   Epaisseur Poids en livre
14G 3.75   1/4 11.25
12G 5.25   5/16 13.8
1/8 6.15   3/8 16.35
3/16 8.70   1/2 21.45
   

Plaque a placher Acier Bouchard 

   
 
 

Acier Bouchard inc.